大前门(软)精美图片
大前门(软)品牌介绍参数详解
品牌:大前门
生产公司:暂无
类型:不详
烟长:84
过滤嘴长:0
焦油含量:12mg
尼古丁含量:0.9mg
CO含量:14mg
包装形式:不详
销售形式:不详
产品状态:不详
包装主色调:
包装副色调:
单盒(包)支数:不详
单盒参考价:2.00
条盒参考价:20.00
大前门(软)香烟各地价格表(多少钱一包)
省份 | 均价 | 各地价格 |
重庆市 | 9.78元 |
|
浙江省 | 6.87元 |
|
云南省 | 2元 |
|
天津市 | 4.13元 |
|
四川省 | 5.65元 |
|
上海市 | 3.56元 |
|
陕西省 | 3.17元 |
|
山西省 | 5元 |
|
山东省 | 5.58元 |
|
青海省 | 6元 |
|
宁夏回族自治区 | 3元 |
|
内蒙古自治区 | 5.17元 |
|
辽宁省 | 4.12元 |
|
江西省 | 4.49元 |
|
江苏省 | 3.03元 |
|
吉林省 | 4.21元 |
|
湖南省 | 4.38元 |
|
湖北省 | 5.13元 |
|
黑龙江省 | 3.88元 |
|
河南省 | 5.67元 |
|
河北省 | 5.54元 |
|
海南省 | 5.42元 |
|
贵州省 | 11元 |
|
广西壮族自治区 | 5.06元 |
|
广东省 | 5.07元 |
|
甘肃省 | 14元 |
|
福建省 | 3.09元 |
|
北京市 | 4.18元 |
|
安徽省 | 4.5元 |
|
6.72元 |
|
网友对大前门(软)评价以及评分
大前门(软)的包装评分:80 分
大前门(软)的味道评分:80 分
大前门(软)的价格评分:80 分
大前门(软)的综合评分:80 分
评论